A+
2 182 MMR
Victorias14
Derrotas6
% Victoria70 %
Posición#1 313
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 23 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 23 días | Sin repetición | |||
| Derrota -19 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +62 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +52 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -52 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | 13:22 | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


